LCP-5 Lens Aberration and Fourier Optics Kit
Πειράματα
1. Σφαιρική εκτροπή
2. Καμπυλότητα πεδίου
3. Αστιγματισμός
4. Κώμα
5. Παραμόρφωση
6. Χρωματική εκτροπή
7. Χρωματική εκτροπή
Λίστα εξαρτημάτων
Είδος# | Περιγραφή | Ποσ | Σημείωση | Είδος# | Περιγραφή | Ποσ | Σημείωση |
1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Διάφραγμα Ίριδας | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Λαμπτήρας βολφραμίου | 1 | 12 | Στήριγμα λέιζερ | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Σιδηροδρομικός μεταφορέας Dovetail | 1 | 13 | Χαρακτήρες μετάδοσης με πλέγμα | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Z-Ρυθμιζόμενη θήκη | 3 | 14 | Χάρακας χιλιοστού | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | X-Translation Holder | 4 | 15 | Φακός=4,5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | Δισδιάστατη ρυθμιζόμενη βάση | 2 | 16 | Φακός=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Στήριγμα φακού | 6 | 17 | Plano-Cavex Lens f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Πιατοθήκη Α | 1 | 18 | Καλώδιο τροφοδοσίας | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Λευκή οθόνη | 1 | 19 | ΦίλτραΚόκκινο, Πράσινο, Μπλε | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Οθόνη αντικειμένου | 1 | 20 | Φίλτρα | 6 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς